根据上级有关贫困生资助工作文件精神,按照“自我申请、提供材料、学校初审、张榜公示、报送上级、发放助学金”的程序,“国家助学金大学新生路费”项目资助我校家庭经济困难大学新生119名(名单附后)已经学校初审,现予以公示接受社会监督。公示地点:颍上一中校园网、学校公示栏;公示时间:2016年10月8日——10月12日;监督电话:4455812、4427952。颍上一中资助办 2016.10.08
学生姓名 | 性别 | 民族 | 身份证号 | 录取院校名称 | 录取院校位置 (省内/省外) |
孙益桥 | 男 | 汉 | 341226199412184734 | 合肥共达职业 技术学院 |
安徽省 |
张猛 | 男 | 汉 | 341226199506045156 | 安徽电子信息 技术学院 |
安徽省 |
侯雪磊 | 男 | 汉 | 341226199801274752 | 铜陵学院 | 安徽省 |
杨续续 | 男 | 汉 | 341226199806061019 | 安徽科技学院 | 安徽省 |
周丹丹 | 女 | 汉 | 341226199504155028 | 合肥师范学院 | 安徽省 |
张银蝶 | 女 | 汉 | 341226199712085087 | 合肥学院 | 安徽省 |
赵家慧 | 女 | 汉 | 341226199612055227 | 安徽理工大学 | 安徽省 |
强海玲 | 女 | 汉 | 341226199807172925 | 阜阳师范学院 | 安徽省 |
祁颍 | 女 | 汉 | 341226199610206140 | 淮北师范大学 | 安徽省 |
马圆利 | 女 | 汉 | 34122619950520512X | 阜阳师范学院 | 安徽省 |
吴红燕 | 女 | 汉 | 341226199511022389 | 宿州学院 | 安徽省 |
马玉 | 女 | 汉 | 341226199601016548 | 滁州学院 | 安徽省 |
谢娜娜 | 女 | 汉 | 341226199612200447 | 淮北师范大学 | 安徽省 |
张信信 | 男 | 汉 | 341226199704286110 | 安徽科技学院 | 安徽省 |
杨孟玲 | 女 | 汉 | 341226199802194041 | 淮北师范大学 | 安徽省 |
杨雯婷 | 女 | 汉 | 341226199801267122 | 淮北师范大学 | 安徽省 |
刘虎虎 | 男 | 汉 | 341226199807161054 | 池州学院 | 安徽省 |
杨亚茹 | 女 | 汉 | 341226199802260125 | 安徽中医药大学 | 安徽省 |
苏晴 | 女 | 汉 | 341226199612150427 | 安徽科技学院 | 安徽省 |
苏瑞 | 女 | 汉 | 341226199603076528 | 宿州学院 | 安徽省 |
高洁 | 女 | 汉 | 341226199708252743 | 阜阳师范学院 | 安徽省 |
江刚 | 男 | 汉 | 341226199806114010 | 安徽医科大学 | 安徽省 |
邢猛 | 男 | 汉 | 341226199805175831 | 安徽工业大学 | 安徽省 |
孟梦 | 女 | 汉 | 34122619960115158X | 蚌埠医学院 | 安徽省 |
王奎玲 | 女 | 汉 | 341226199708163783 | 安徽中医药大学 | 安徽省 |
汪六成 | 男 | 汉 | 34122619930817191X | 宿州学院 | 安徽省 |
王娜 | 女 | 汉 | 341226199609105940 | 池州学院 | 安徽省 |
余昌旭 | 男 | 汉 | 341226199808102910 | 蚌埠医学院 | 安徽省 |
林仁菊 | 女 | 汉 | 34122619960206324X | 黄山学院 | 安徽省 |
叶明 | 男 | 汉 | 341226199710015260 | 安徽工商职业学院 | 安徽省 |
黄孝腾 | 男 | 汉 | 341226199802185137 | 安徽师范大学 | 安徽省 |
杨娜 | 女 | 汉 | 34122619980801614X | 皖南医学院 | 安徽省 |
徐晓佳 | 女 | 汉 | 341226199810110223 | 安徽医科大学 | 安徽省 |
吴梦 | 女 | 汉 | 341226199711093325 | 安徽理工大学 | 安徽省 |
李慧 | 女 | 汉 | 341226199901114721 | 安徽工程大学 | 安徽省 |
董学雯 | 女 | 汉 | 341226199708261340 | 安徽理工大学 | 安徽省 |
梁虎 | 男 | 汉 | 341226199803076354 | 巢湖学院 | 安徽省 |
李婷婷 | 女 | 汉 | 341226199712085941 | 皖西学院 | 安徽省 |
屈贵菊 | 女 | 汉 | 341226199704016727 | 安徽科技学院 | 安徽省 |
陈蕊 | 女 | 汉 | 341623199710106422 | 安徽大学 | 安徽省 |
李自刚 | 男 | 汉 | 341226199811093816 | 安徽大学 | 安徽省 |
吴勤录 | 女 | 汉 | 341226199610155523 | 蚌埠医学院 | 安徽省 |
李瑞瑞 | 女 | 汉 | 341203199605183744 | 池州学院 | 安徽省 |
陈艳 | 女 | 汉 | 341226199712013227 | 阜阳师范学院 | 安徽省 |
黄雪琪 | 女 | 汉 | 341226199801205044 | 池州学院 | 安徽省 |
彭娜娜 | 女 | 汉 | 341226199710184428 | 皖南医学院 | 安徽省 |
吴云 | 女 | 汉 | 341226199503073821 | 安徽工业大学 | 安徽省 |
赵文鹏 | 男 | 汉 | 341226199804093818 | 安徽师范大学 | 安徽省 |
孙仪娇 | 女 | 汉 | 341226199507283826 | 滁州学院 | 安徽省 |
高娜 | 女 | 汉 | 341226199807182920 | 安庆师范大学 | 安徽省 |
李息息 | 女 | 汉 | 341226199410281541 | 阜阳师范学院 | 安徽省 |
武林 | 男 | 汉 | 341226199807184715 | 蚌埠医学院 | 安徽省 |
张恒 | 男 | 汉 | 341226199607182619 | 蚌埠医学院 | 安徽省 |
郑健 | 男 | 汉 | 34122619981003331X | 淮北师范大学 | 安徽省 |
顾燕 | 女 | 汉 | 341226199503102987 | 蚌埠医学院 | 安徽省 |
曹灿 | 男 | 汉 | 341226199708205779 | 安徽农业大学 | 安徽省 |
孙玲 | 女 | 汉 | 341226199201162343 | 宿州学院 | 安徽省 |
杨亚东 | 男 | 汉 | 341226199802237152 | 安徽工业大学 | 安徽省 |
高强强 | 男 | 汉 | 34122619970308471X | 安徽财经大学 | 安徽省 |
李肖 | 女 | 汉 | 341226199809193244 | 安徽大学 | 安徽省 |
陈婉约 | 女 | 汉 | 341226199904140028 | 安徽大学 | 安徽省 |
谢磊 | 男 | 汉 | 341226199605052730 | 安徽理工大学 | 安徽省 |
许雅雪 | 女 | 汉 | 341226199704014748 | 安徽警官学院 | 安徽省 |
姜启龙 | 男 | 汉 | 341226199707010232 | 阜阳师范学院 | 安徽省 |
彭柯柯 | 女 | 汉 | 341226199802095262 | 安徽工业职业学院 | 安徽省 |
彭涛 | 男 | 汉 | 341226199505205250 | 淮北职业技术学院 | 安徽省 |
蔡红翠 | 女 | 汉 | 341226199801033326 | 皖西学院 | 安徽省 |
王珂 | 女 | 汉 | 341226199707032407 | 黄山学院 | 安徽省 |
刘媛媛 | 女 | 汉 | 341226199909112122 | 滁州学院 | 安徽省 |
孙显显 | 女 | 汉 | 341226199802204748 | 安徽师范大学 | 安徽省 |
郑书玉 | 女 | 汉 | 341226199810113520 | 安徽工程大学 | 安徽省 |
李芹 | 女 | 汉 | 341226199807084765 | 合肥师范学院 | 安徽省 |
吴旋旋 | 女 | 汉 | 341226199606022146 | 宿州学院 | 安徽省 |
黄玲玲 | 女 | 汉 | 341226199710105080 | 巢湖学院 | 安徽省 |
王亚齐 | 男 | 汉 | 341226199803037312 | 嘉兴学院 | 浙江 |
刘双玲 | 女 | 汉 | 341226199705032729 | 赣南师范大学 | 江西 |
胡志 | 男 | 汉 | 341226199802210232 | 东南大学 | 南京 |
朱保秀 | 女 | 汉 | 34122619960405294x | 广东医科大学 | 广东 |
朱银银 | 女 | 汉 | 341226199612281021 | 宁波大学 | 宁波 |
余同九 | 男 | 汉 | 341226199707122736 | 河海大学 | 南京 |
王玉平 | 男 | 汉 | 341226199903250233 | 中南财经政法大学 | 武汉 |
刘楠楠 | 女 | 汉 | 341226199706013327 | 浙江海洋大学 | 浙江 |
陈建伟 | 男 | 汉 | 341226199805030114 | 山东大学 | 山东 |
赵龙 | 男 | 汉 | 341226199705135197 | 江西农业大学 | 江西 |
吴诗姮 | 女 | 回 | 34122619980928084X | 西南民族大学 | 成都 |
王琦 | 男 | 汉 | 341226199602100055 | 吉林农业大学 | 吉林 |
刘传双 | 男 | 汉 | 341226199703024012 | 华北水利水电大学 | 郑州 |
程亮 | 男 | 汉 | 34122619970510477X | 辽宁工业大学 | 辽宁 |
冯干 | 男 | 汉 | 341226199807051314 | 江苏理工学院 | 江苏 |
汪楠楠 | 女 | 汉 | 341226199802102100 | 长春工业大学 | 长春 |
李红 | 女 | 汉 | 341226200103102940 | 西南大学 | 重庆 |
马星萍 | 女 | 汉 | 34122619960520508X | 江西警察学院 | 江西 |
王法律 | 男 | 汉 | 341226199812014438 | 福建农林大学 | 福建 |
李洪梅 | 女 | 汉 | 341226199710025363 | 河海大学 | 南京 |
王玉杰 | 女 | 汉 | 341226199910265787 | 华北理工大学 | 唐山 |
肖祺 | 女 | 汉 | 34122619990808502X | 四川大学 | 四川 |
陈宏伟 | 男 | 汉 | 341226199906136412 | 吉林建筑大学 | 吉林 |
江路军 | 男 | 汉 | 341226199703162757 | 太原科技大学 | 太原 |
陶菊菊 | 女 | 汉 | 341226199812223520 | 山东财经大学 | 山东 |
朱葛 | 男 | 汉 | 341226199801073715 | 西安建筑科技大学 | 西安 |
彭博 | 男 | 汉 | 341226199801144456 | 石河子大学 | 新疆 |
赵荘 | 男 | 汉 | 341226199806203814 | 福建农林大学 | 福建 |
祁俊杰 | 男 | 汉 | 341226199807146110 | 桂林理工大学 | 广西 |
彭灯云 | 女 | 汉 | 341226199708202623 | 沈阳农业大学 | 辽宁 |
朱新于 | 男 | 汉 | 341226199809110816 | 河北科技大学 | 河北 |
李伟伟 | 男 | 汉 | 341226199710014832 | 浙江警官学院 | 浙江 |
万旭 | 男 | 汉 | 341226199505040414 | 天津机电学院 | 天津 |
叶卫颍 | 女 | 汉 | 341226199510083542 | 北海设计学院 | 广西 |
肖景文 | 女 | 汉 | 341226200006165042 | 中南民族大学 | 湖北 |
高翔 | 男 | 汉 | 340421199812202015 | 兰州大学 | 甘肃 |
苏陈晨 | 女 | 汉 | 341226199810040026 | 河北地质大学 | 河北 |
许岩 | 男 | 汉 | 341226199902010035 | 浙江工商大学 | 浙江 |
程子豪 | 男 | 汉 | 341226199810120210 | 中国矿业大学 | 江苏 |
刘楚璇 | 女 | 汉 | 341202199710140926 | 北京工商大学 | 北京 |
陈文雅 | 女 | 汉 | 341226199808087327 | 福建商学院 | 福建 |
饶梦宇 | 女 | 汉 | 341226199806040023 | 三明学院 | 福建 |
崔营营 | 女 | 汉 | 341226199706025520 | 兰州财经大学 | 甘肃 |
张雨晴 | 女 | 汉 | 341226199608270821 | 景德镇学院 | 江西 |
郭敏敏 | 女 | 汉 | 341226199410184768 | 山东师范大学 | 山东 |
安徽省颍上第一中学 版权所有 CopyRight © www.ahsysyz.com All Reserved
皖ICP备09001057号-1 皖公网安备 34122602000309号,本站内属颍上一中,未经授权请勿复制转载 电话热线:0558-4427970 传真:0558-4427952
邮编:236200 Email:ahsysyz.com@163.com 学校地址:安徽省颍上县城北新区颍阳大道101号